| Year | Revenue | EBITDA | EBITDA Margin | Capacity Util. | Wtd ASP/CY |
| 2026 | $2.9M | ($1.8M) | -63% | 15% | $708 |
| 2027 | $14.4M | $4.5M | 31% | 65% | $782 |
| ★ 2028 | $20.6M | $9.2M | 44% | 75% | $876 |
| 2029 | $25.3M | $12.1M | 48% | 80% | $960 |
| 2030 | $29.9M | $15.9M | 53% | 80% | $1,079 |
| 2035 | $57.2M | $33.8M | 59% | 80% | $1,575 |
2026 — Launch Year
$2.9M
Commissioning — startup drag deliberate
2028 — Conversion ★
$20.6M
First clear conversion year
2028 EBITDA
$9.2M
44% margin — leverage emerging
2035 — Long Arc
$57.2M
59% margin · full earnings power
★ 2028 is the first clear conversion year. Negative Year 1 EBITDA is deliberate — not a flaw. Fixed-cost absorption first, then volume, mix, and margin quality.